申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
表1 各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)快速檢測(cè)設(shè)備裝備標(biāo)準(zhǔn)
表1.1.1 省級(jí)環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
室內(nèi)空氣 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀 | 7575-PID |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 7515 | |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 7545 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
氡 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 1027 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級(jí)) | QT30&BYKT | |
公共場(chǎng)所集中空調(diào) | 定量采樣機(jī)器人 | BY-102 | |
二氧化碳、一氧化碳、 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 按需配置 | |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | BY-2007Z | |
新風(fēng)量 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | 8375 | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | BY-2003HT | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | |
面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | D3a |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
空氣消毒 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 950 | |
電導(dǎo)率 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | EC500 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 7500 | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | PTH046D | |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 |
| |
消毒效果評(píng)價(jià) | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
氧化還原電位 | 便攜式氧化還原電位測(cè)定儀 | SX751 | |
有效氯、濁度等 | 水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 按需配置 | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | Micro950 | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | PTH045D | |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 |
| |
尿素 | 尿素快速檢測(cè)儀 |
| |
水溫 | 溫度計(jì) | BYW-100 |
表1.1.2 省級(jí)傳染病、各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
消毒效果 | 有效氯 | 有效氯測(cè)定儀 |
|
紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度儀 | UV-2000 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | Z-100 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
表面潔凈度測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測(cè)儀 |
|
表1.1.3 省級(jí)健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
面積、坡度 | 面積、水平度測(cè)定 | 測(cè)距儀、水平測(cè)定儀 | D3a |
消毒措施、車(chē)間 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
生產(chǎn)加工工具、用具等物表潔凈度快速測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
車(chē)間潔凈 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 9303 | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | 2007Z |
噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 9565 | |
風(fēng)速 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 9515 | |
微壓差 | 微壓差計(jì) | 5815&5825 |
表1.1.4 省級(jí)放射防護(hù)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
輻射防護(hù)測(cè)量 | x、γ射線(xiàn)防護(hù)測(cè)量 | 電離室巡測(cè)儀 | 451P |
表面污染測(cè)定 | α、β/γ污染測(cè)量 | 便攜式表面污染儀 | RDS-80 |
中子 | 中子測(cè)量 | 便攜式中子劑量?jī)x | 190N |
現(xiàn)場(chǎng)射線(xiàn)劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)劑量水平 | 個(gè)人劑量率儀 | PM1208M |
監(jiān)督員 | 個(gè)人防護(hù) | 個(gè)人防護(hù)用品 | 3-5套 |
表1.1.5 省級(jí)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | 8530 |
防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | AM510 | ||
化學(xué)中毒現(xiàn)場(chǎng)氣體 | 快速有毒有害氣體檢測(cè) | 便攜式傅立葉紅外光譜氣體分析儀 | 根據(jù)實(shí)際情況選配 |
物理因素 | 脈沖積分聲級(jí)/頻譜儀 | 聲級(jí)/頻譜計(jì) | 162C |
微波 | 微波漏能檢測(cè)儀 | ML-91 | |
低頻場(chǎng)強(qiáng) | 工頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | CA42 | |
高頻場(chǎng)強(qiáng) | 高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | CA43 | |
超高頻場(chǎng)強(qiáng) | 超高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | CA43 | |
照度 | 照度計(jì) | BY-2007Z | |
WBGT熱指數(shù) | WBGT熱指數(shù)儀 | WBGT指數(shù)儀 | |
職業(yè)病鑒定 | 胸片 | 胸片密度測(cè)定儀 | 1-2臺(tái) |
X片觀片燈 | 1-2臺(tái) |
表1.1.6 省級(jí)食品安全快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
食品中有害物質(zhì) | 甲醛、亞硝酸等多種危害因素 | 多參數(shù)食品安全速測(cè)儀 | POP |
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測(cè)定 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | MINI-MK |
極性組分 | 食用油質(zhì)量測(cè)定 | 煎炸油質(zhì)量檢測(cè)儀 | 270 |
溫濕度 | 食品中心溫度測(cè)量 | 食品中心溫度計(jì) | WT-1 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測(cè)量 | 微型激光測(cè)溫儀 | FOOD-T | |
環(huán)境濕度測(cè)量 | 便攜式溫濕度計(jì) | BY-2003HT | |
酸度 | 食品酸堿度測(cè)量 | 食品酸度計(jì)(帶校準(zhǔn)試劑) | HI98103 |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線(xiàn)消毒效果 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
面積、坡度 | 面積、水平度測(cè)定 | 測(cè)距儀、水平測(cè)定儀 | D3a |
其他 |
| 食品安全快速檢測(cè)箱 | BY-SP |
食品采樣箱 | BY-SW | ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車(chē)載) |
| ||
冰箱(含車(chē)載冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
冰柜(含冰盒30個(gè)) | 澳柯瑪BDC-389 |
表1.2.1 市(地)級(jí)環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
室內(nèi)空氣 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀 | 7575-PID |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 7515 | |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 7545 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
氡 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 1027 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級(jí)) | QT30&BYKT | |
公共場(chǎng)所集中空調(diào)積塵量和微生物 | 定量采樣機(jī)器人 | BY-102 | |
二氧化碳、一氧化碳、甲醛等 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 按需配備 | |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | 2007Z | |
新風(fēng)量 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | 8375 | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | BY-2003HT | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | BYWF-2001 | |
面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | D3a |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
空氣消毒 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 950 | |
電導(dǎo)率 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | EC500 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度等 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 2臺(tái) | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | PTH046D | |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 | 2臺(tái) | |
消毒效果評(píng)價(jià) | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
有效氯、濁度等 | 水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 按需配備 | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | Micro950 | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | PTH045D | |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 | 1-2臺(tái) | |
尿素 | 尿素快速檢測(cè)儀 | 2臺(tái) | |
水溫 | 溫度計(jì) | BYW-100 |
表1.2.2 市(地)級(jí)傳染病、各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
消毒效果 | 有效氯 | 有效氯測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
紫外線(xiàn)強(qiáng)度儀 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度儀 | UV-2000 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | Z-100 | |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
表面潔凈度測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測(cè)儀 | 2臺(tái) |
表1.2.3 市(地)級(jí)健康相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
面積、坡度 | 面積、水平度測(cè)定 | 測(cè)距儀、水平測(cè)定儀 | D3a |
消毒措施、車(chē)間 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
生產(chǎn)加工工具、用具等物表 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
車(chē)間潔凈 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 9303 | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | BY-2007Z |
噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 9565 | |
風(fēng)速 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 9515 | |
微差壓 | 微壓差計(jì) | 5815&5825 |
表1.2.4 市(地)級(jí)放射防護(hù)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
輻射防護(hù)測(cè)量 | x、γ射線(xiàn)防護(hù)測(cè)量 | 電離室巡測(cè)儀 | 451P |
表面污染測(cè)定 | α、β/γ污染測(cè)量 | 便攜式表面污染儀 | INSPECTOR |
中子 | 中子測(cè)量 | 便攜式中子劑量?jī)x | 190N |
現(xiàn)場(chǎng)射線(xiàn)劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)劑量水平 | 個(gè)人劑量率儀 | PM1208M |
監(jiān)督員 | 個(gè)人防護(hù) | 個(gè)人防護(hù)用品 |
|
表1.2.5 市(地)級(jí)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | 8530 |
防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | AM510 | ||
有毒氣體 | 有毒氣體 | 便攜紅外光譜氣體分析儀 | ZNOSE4300 |
50余種毒氣及有害氣體 | 氣體檢測(cè)儀 | 7545 | |
可檢測(cè)200余種揮發(fā)性有機(jī)氣體 | 光離子化檢測(cè)儀 |
| |
物理因素 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR107 |
微波 | 微波漏能檢測(cè)儀 | ML91 | |
低頻場(chǎng)強(qiáng) | 工頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | CA42 | |
高頻場(chǎng)強(qiáng) | 高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | CA43 | |
超高頻場(chǎng)強(qiáng) | 超高頻場(chǎng)強(qiáng)儀 | CA43 | |
激光 | 激光測(cè)定儀 |
| |
照度 | 照度計(jì) | 2007Z | |
WBGT熱指數(shù) | WBGT熱指數(shù)儀 | WBGT指數(shù)儀 | |
輻射熱 | 輻射熱計(jì) | MR-5 | |
風(fēng)速 | 風(fēng)速儀 | WF-2001 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 9565 | |
職業(yè)病鑒定 | 胸片 | 胸片密度測(cè)定儀 |
|
X片觀片燈 |
|
表1.2.6 市(地)級(jí)食品安全快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
食品中有害物質(zhì) | 甲醛、亞硝酸鹽等多種危害因素檢測(cè) | 多參數(shù)食品安全速測(cè)儀 | POP |
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測(cè)定 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | MINI-MK |
極性組分 | 食用油質(zhì)量測(cè)定 | 煎炸油質(zhì)量檢測(cè)儀 | 270 |
甲醇含量 | 酒類(lèi)中甲醇測(cè)量 | 便攜式甲醇速測(cè)儀 |
|
溫濕度 | 食品中心溫度測(cè)量 | 食品中心溫度計(jì) | WT-1 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測(cè)量 | 微型激光測(cè)溫儀 | FOOD-T | |
環(huán)境濕度測(cè)量 | 便攜式溫濕度計(jì) | BY-2003HT | |
酸度 | 食品酸堿度測(cè)量 | 食品酸度計(jì) (帶校準(zhǔn)試劑) | HI98103 |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線(xiàn)消毒效果快速測(cè)定 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
面積、坡度 | 面積、坡度測(cè)定 | 測(cè)距儀、水平測(cè)定儀 | D3a |
其他 |
| 食物中毒現(xiàn)場(chǎng)處置箱 |
|
食品安全快速檢測(cè)箱 | SENBE | ||
食品采樣箱 | BY-SW | ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車(chē)載) |
| ||
冰箱(含車(chē)載冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
冰柜 | 澳柯瑪BDC-389 |
表1.3.1 縣(區(qū))級(jí)環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
室內(nèi)空氣 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 7515 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 7545 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器 | QT30&BYKT | |
氨 | 便攜式氨檢測(cè)儀 | 1027 | |
公共場(chǎng)所集中空調(diào)積塵量 | 定量采樣機(jī)器人 | BY-102 | |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | BY-2007Z | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 2003HT | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | WF-2001 | |
面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | D3a |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 950 | |
電導(dǎo)率 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | EC500 | |
亞硝酸鹽、硫酸鹽、硬度等 | 便攜式多參數(shù) | 7500 | |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | PTH046D | |
游離氯 | 便攜式游離氯分析儀 |
| |
表面潔凈度測(cè)定、 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | EC500 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | Micro950 | |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | PTH045D | |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 |
| |
尿素 | 尿素快速檢測(cè)儀 |
| |
水溫 | 溫度計(jì) | BYW-100 | |
空氣消毒 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度儀 |
|
表1.3.2 縣(區(qū))級(jí)傳染病、各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
消毒效果 | 有效氯 | 有效氯測(cè)定儀 |
|
紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度儀 | UV-2000 | |
環(huán)氧乙烷泄漏量 | 環(huán)氧乙烷分析儀 | Z-100 | |
表面潔凈度測(cè)定 | ATP熒光檢測(cè)儀 | CTBD1000 | |
壓力蒸汽滅菌器滅菌參數(shù) | 溫度壓力檢測(cè)儀 |
|
表1.3.3 縣(區(qū))級(jí)健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
面積、坡度 | 面積、水平度測(cè)定 | 測(cè)距儀、水平測(cè)定儀 | D3a |
消毒措施 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | Z-1200 | |
車(chē)間潔凈 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 9303 | |
微小環(huán)境 | 照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | BY-2007Z |
噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 | |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 9565 | |
風(fēng)速 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 9515 | |
微壓差 | 微壓差計(jì) | 5815&5825 |
表1.3.4 縣(區(qū))級(jí)放射防護(hù)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
輻射防護(hù)測(cè)量 | x、γ射線(xiàn)防護(hù)測(cè)量 | 電離室巡測(cè)儀 | 451P |
表面污染測(cè)定 | α、β/γ污染測(cè)量 | 便攜式表面污染儀 | RDS-80 |
現(xiàn)場(chǎng)射線(xiàn)劑量 | 監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)劑量水平 | 個(gè)人劑量率儀 | PM1208M |
監(jiān)督員 | 個(gè)人防護(hù) | 個(gè)人防護(hù)用品 |
|
表1.3.5 縣(區(qū))級(jí)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
急性職業(yè)中毒處理 | 急性職業(yè)中毒調(diào)查處理 | 突發(fā)事故檢測(cè)箱(檢測(cè)項(xiàng)目按需要選配) |
|
粉塵因素 | 粉塵 | 數(shù)字式測(cè)塵儀 | DUSTMATE |
防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | AM510 | ||
有毒氣體 | 有毒氣體 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 |
|
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | -7001 | |
有毒復(fù)合氣體 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀(根據(jù)當(dāng)?shù)芈殬I(yè) | C16 | |
物理因素 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | CR170 |
溫濕度 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 2003HT | |
輻射熱 | 輻射熱計(jì) |
| |
風(fēng)速 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 9515 | |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | BY-2007Z |
表1.3.6 縣(區(qū))級(jí)食品安全快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
食品中有害物質(zhì) | 甲醛、亞硝酸鹽等多種危害因素 | 多參數(shù)食品安全速測(cè)儀 | POP |
農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測(cè)定 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | MINI-MK |
極性組分 | 食用油質(zhì)量測(cè)定 | 煎炸油質(zhì)量檢測(cè)儀 | 270 |
溫濕度 | 食品中心溫度測(cè)量 | 食品中心溫度計(jì) | WT-1 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測(cè)量 | 微型激光測(cè)溫儀 | FOOD-T | |
環(huán)境濕度測(cè)量 | 便攜式溫濕度計(jì) | BY-2003HT | |
消毒效果 | 潔凈間(室)紫外線(xiàn)消毒效果快速測(cè)定 | 便攜式紫外線(xiàn)強(qiáng)度計(jì) | UV-2000 |
餐飲具、食品加工工具、用具等 | ATP熒光檢測(cè)儀 | SS-II | |
面積、坡度 | 面積、水平度測(cè)定 | 測(cè)距儀、水平測(cè)定儀 | D3a |
其他 |
| 食品安全快速檢測(cè)箱 | SENBE |
食品采樣箱 |
| ||
便攜式恒溫培養(yǎng)箱(含車(chē)載) |
| ||
食品安全快速檢測(cè)箱 |
| ||
冰箱(含車(chē)載冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
冰柜 | 澳柯瑪BDC-389 |
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢
微信掃一掃