申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)儀 > MP188總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀MP182采用了第四代傳感器,包括零點(diǎn)自整定、紫外燈自清潔在內(nèi)的多項(xiàng)PID技術(shù),可對(duì)ppb濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)檢測(cè)。MP188實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測(cè)器,一次充電可支持超過24小時(shí)連續(xù)檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SENBE/申貝科學(xué)儀器 | 檢測(cè)原理 | 其他 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1ppm | 檢測(cè)范圍 | 0-5000ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油 |
總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀MP188采用了第四代傳感器,包括零點(diǎn)自整定、紫外燈自清潔在內(nèi)的多項(xiàng)PID技術(shù),可對(duì)ppb低濃度范圍內(nèi)VOC進(jìn)行準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)檢測(cè)??倱]發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀MP188實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)有圖形和數(shù)字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動(dòng)態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測(cè)器,一次充電可支持超過24小時(shí)連續(xù)檢測(cè)。
總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀MP188應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生健康、應(yīng)急檢測(cè)、室內(nèi)空氣質(zhì)量以及電子產(chǎn)品VOC殘留等各個(gè)領(lǐng)域,適用于檢測(cè)低濃度VOC。
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
標(biāo)定 | 3點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)6個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
顯示語言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 衛(wèi)檢和搜尋 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測(cè)量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于1625ft(500m) |
質(zhì)保 | 質(zhì)保2年(包括傳感器) |
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測(cè)量程 | 0-5000ppm |
檢測(cè)分辨率 | 0.1mg/m3 |
檢測(cè)時(shí)間 | 2秒 |
檢測(cè)準(zhǔn)確性 | ≤3% |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢