申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 聲級(jí)計(jì) > BSWA 308噪聲聲級(jí)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:噪聲聲級(jí)計(jì)BSWA 308使用一顆浮點(diǎn)型處理器完成所有運(yùn)算和信號(hào)處理,升級(jí)所有定點(diǎn)算法為浮點(diǎn)算法,提高了運(yùn)算的精確性和穩(wěn)定性。另外重新優(yōu)化了模擬電路設(shè)計(jì),從而降低了儀器本底噪聲和線性測(cè)量下限。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 |
申貝科學(xué)儀器
噪聲聲級(jí)計(jì)BSWA 308使用一顆浮點(diǎn)型處理器完成所有運(yùn)算和信號(hào)處理,升級(jí)所有定點(diǎn)算法為浮點(diǎn)算法,提高了運(yùn)算的精確性和穩(wěn)定性。另外重新優(yōu)化了模擬電路設(shè)計(jì),從而降低了儀器本底噪聲和線性測(cè)量下限。噪聲聲級(jí)計(jì)BSWA 308 聲級(jí)計(jì)將計(jì)算機(jī)技術(shù)和聲學(xué)測(cè)量技術(shù)融為一體,是環(huán)保、汽車(chē)、工業(yè)噪聲測(cè)量設(shè)備。
功能特點(diǎn)
● BSWA 308 為 1 級(jí)聲級(jí)計(jì)
● 符合 GB/T 3785.1-2010 和 IEC 61672-1:2013
● 實(shí)時(shí) 1/1 和 1/3 倍頻程功能,符合 GB/T 3241-2010 和 IEC 61260-1:2014
● 線性測(cè)量范圍:22dBA~136dBA
● 單量程,無(wú)需換擋,動(dòng)態(tài)范圍 123dB
● 支持 A、B、C、Z 頻率計(jì)權(quán),F(xiàn)ast、Slow、Impulse 時(shí)間計(jì)權(quán)
● 并行計(jì)算 3 組 Profile 和 14 組自定義測(cè)量(任意頻率計(jì)權(quán)、時(shí)間計(jì)權(quán)組合)
● 測(cè)量 SPL、LEQ、Max、Min、Peak、SD、SEL、E
● 統(tǒng)計(jì)百分比計(jì)算(LN),時(shí)間歷程曲線顯示
● 24h 自動(dòng)測(cè)量(使用定時(shí)器)
● 全浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理,頻響范圍寬,動(dòng)態(tài)范圍大,儀器本底噪聲低
● 4G 大容量 MicroSD 卡(TF卡)存儲(chǔ)
● RS-232 遠(yuǎn)程控制端口
● 可通過(guò)微型熱敏打印機(jī)打印測(cè)量數(shù)據(jù)
● 內(nèi)置 GPS(選配),可 GPS 授時(shí)
應(yīng)用
● 常規(guī)噪聲測(cè)量
● 環(huán)境噪聲評(píng)價(jià)
● 產(chǎn)品噪聲測(cè)試
● 工程降噪
新款聲級(jí)計(jì)主要升級(jí)了如下功能:
● 主處理器為帶浮點(diǎn)協(xié)處理器ARM | ● 完善USB功能,連接計(jì)算機(jī)可被識(shí)別為U盤(pán) |
● 升級(jí)為白色背光液晶屏 | ● 可通過(guò)USB接口升級(jí)固件,支持USB供電 |
● 完善測(cè)量設(shè)置(積分時(shí)間至24小時(shí)) | ● 支持24h自動(dòng)積分測(cè)量 |
● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支持0.1s、0.2s、0.5s間隔 | ● 內(nèi)置GPS模塊(可選),并可通過(guò)GPS授時(shí) |
● 可保存5組設(shè)置模板,用于不同應(yīng)用場(chǎng)合 | ● 單量程,動(dòng)態(tài)范圍:123dB |
● 加入B計(jì)權(quán),以滿足ANSI標(biāo)準(zhǔn)用戶 | ● 聲級(jí)計(jì)本底進(jìn)一步降低(限1級(jí)) |
● 加入上電開(kāi)機(jī)和開(kāi)機(jī)測(cè)量模式, ● 方便集成到其他系統(tǒng)中 | ● 測(cè)量上限達(dá)136dBrms/139dBpeak(50mV/Pa傳聲器) |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785.1-2010、GB/T3785.2-2010、IEC60651:1979、IEC60804:2000、IEC61672-1:2013、ANSI S1.4-1983、ANSI S1.43-1997 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) |
標(biāo)配傳聲器 | MPA231T:1/2英寸預(yù)極化測(cè)量傳聲器、1級(jí) 靈敏度40mV/Pa,頻響范圍3Hz~20kHz |
傳聲器接口 | TNC接口,帶ICCP供電(4mA/24V) |
檢波器、濾波器 | 全浮點(diǎn)數(shù)字信號(hào)處理(數(shù)字檢波、數(shù)字濾波) |
測(cè)量功能 | LXY(SPL)、LXeq、LXYSD、LXSEL、LXE、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN。 其中 X為頻率計(jì)權(quán)A、B、C、Z;Y為時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I;N為統(tǒng)計(jì)百分比1~99任意設(shè)置 |
積分時(shí)間 | 1s-24h自定義積分時(shí)間,重復(fù)次數(shù)無(wú)限或1~9999 |
24小時(shí)自動(dòng)測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量、支持連續(xù)數(shù)據(jù)(SWN)存儲(chǔ)和當(dāng)前數(shù)據(jù)(CSD)存儲(chǔ) |
頻率計(jì)權(quán) | 并行A、B、C、Z(也可作用于1/1和1/3倍頻程) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行F、S、I,以及Peak |
倍頻程1 | 實(shí)時(shí)1/1倍頻程:8Hz~16kHz 實(shí)時(shí)1/3倍頻程:6.3Hz~20kHz GB/T 3241-2010、IEC 61260-1:2014 ANSI S1.11-2004,以10為底 |
結(jié)構(gòu)傳播判斷 | 給出固定設(shè)備結(jié)構(gòu)傳播存在的概率,自動(dòng)判斷結(jié)構(gòu)傳播的問(wèn)題所在 |
本機(jī)噪聲2 | 聲信號(hào):19dB(A)、25dB(C)、31dB(Z) 電信號(hào):12dB(A)、17dB(C)、22dB(Z) |
測(cè)量上限2 | 146dB(A);可擴(kuò)展至170dB(A)(5mV/Pa傳聲器) |
頻響范圍1 | 10Hz~20kHz |
線性范圍2,3 | 22dBA~146dBA 可定制170(A) 倍頻程:30dB~136bB |
動(dòng)態(tài)范圍2 | 123dB(13dBA~136dBA) |
Peak C范圍2,3 | 47dBA~139dBA |
量程 | 單一量程,無(wú)需換擋 |
AD位數(shù) | 24位 |
采樣率 | 48kHz |
噪聲曲線 | 噪聲時(shí)域曲線顯示,顯示時(shí)間:1min、2min、10min可選 |
屏幕顯示 | 分辨率160x160,白色背光LCD,對(duì)比度14級(jí)可調(diào) |
存儲(chǔ) | 標(biāo)配32G MicroSD卡(TF卡),可外接移動(dòng)硬盤(pán) |
后處理軟件 | 使用VA-SLM 讀取存儲(chǔ)文件,進(jìn)行后處理分析,并生成報(bào)告 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可通過(guò)USB口連接計(jì)算機(jī)并讀取存儲(chǔ)卡中數(shù)據(jù)文件(虛擬U盤(pán)) |
輸出 | 交流(最大輸出5Vrms,±15mA)、直流(10mV/dB,最大輸出15mA),RS-232串行接口,USB虛擬串口 |
報(bào)警 | 自定報(bào)警限值,LED指示報(bào)警狀態(tài) |
供電 | 4節(jié)1.5V五號(hào)堿性電池(LR6/AA/AM3),可外接充電寶支持長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè), 也可外接直流供電(7V~14V 500mA)或USB供電(5V 1A) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 出廠已校準(zhǔn),30天誤差<26秒(<10ppm,25℃±16℃),內(nèi)置后備電池, 更換電池時(shí)鐘無(wú)需重新設(shè)定,可GPS授時(shí)(GPS為選購(gòu)件) |
固件升級(jí) | 用戶可通過(guò)USB接口自行升級(jí)固件 |
操作環(huán)境 | 溫度-10℃~ 60℃,濕度20% ~ 90%RH |
溫度測(cè)量 | 主屏實(shí)時(shí)顯示機(jī)內(nèi)溫度 |
尺寸(mm) | W70 x H300 x D36 |
重量 | 約620g(含4節(jié)堿性電池) |
選配件 | |
GPS | 接收器類型:50通道;定位時(shí)間:冷啟動(dòng)27s,溫啟動(dòng)27s,熱啟動(dòng)1s;靈敏度:跟蹤-161dBm,捕獲-160dBm,冷啟動(dòng)-147dBm,熱啟動(dòng)-156dBm;更新頻率:1Hz,定位精度:2.5m,授時(shí)精度:30ns,速度精度:0.1m/s;工作環(huán)境:運(yùn)動(dòng)加速度≤4g,海拔<50000m,速度<500m/s |
聲校準(zhǔn)器 | CA111,1級(jí),94dB/114dB,1kHz |
打印機(jī) | 微型針式或熱敏打印機(jī),可選,RS-232接口 |
注意: | 1. 受限于傳聲器頻響,BSWA 309測(cè)得的超過(guò)12.5kHz的數(shù)據(jù)可以忽略; 2. BSWA 308使用40mV/Pa傳聲器測(cè)得此值;BSWA 309使用40mV/Pa傳聲器測(cè)得此值; 3. 根據(jù)GB/T3785和IEC61672的要求測(cè)得此值。 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢